aleja Niepodległości 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR POK. | NR TELEFONU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyrektor | 15a | 215-11-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zastępca dyrektora | 15b | 215-11-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretariat | 15 | 215-11-27 215-11-23 215-11-28 FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatyk | 7, 7a, 7b | 215-11-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZIAŁ EWIDENCJI, ŚWIADCZEŃ I INFORMACJI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa osób na literę: C, G, K, N, O, T | 14 | 215-11-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa osób na literę: A, D, H, J, L, M, U oraz Szydłowo | 14 | 215-11-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa osób na literę: E, I, P, R, W, Z, Ź oraz Kaczory | 14 | 215-11-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa osób na literę: B, Ć, F, Ł, S, Ś oraz Ujście | 14 | 215-11-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy | 12 | 215-11-30/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aleja Niepodległości 33/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektor Ochrony Danych | 401 | 211-62-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadry | 401 | 211-62-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statystyka | 401 | 211-62-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaopatrzenie, archiwum | 401 | 211-62-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamówienia publiczne | 401 | 211-62-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Główny Księgowy | 404 | 211-62-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cudzoziemcy, Power, rozliczanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. | 404 | 211-62-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budżet, wypłaty św. dla os. bezrobotnych, PFRON, repatrianci, poczta. | 404 | 211-62-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windykacje administracyjne, EFS-WRPO | 404 | 211-62-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windykacje publiczno- prawne, rozliczanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, (wydatki fakultatywne). | 404 | 211-62-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundusz Pracy (wydatki na aktywne formy), płace. | 404 | 211-62-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozliczenia z ZUS dot. os. bezrob, wypłaty świad. dla os. Bezrobotnych, (ROR), rozliczanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. | 404 | 211-62-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRUM AKTYWIACJI ZAWODOWEJ - DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filia Wyrzysk, ul. Bydgoska 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa osób bezrobotnych z terenu: - MiG Wyrzysk - Gm. Miasteczko Krajeńskie | 286-29-59 286-71-10 519-430-891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa osób bezrobotnych z terenu: - Gm. Białosliwie | 286-29-59 286-71-10 519-430-895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa osób bezrobotnych z terenu: - MiG Łobżenica - MiG Wysoka | 286-29-59 286-71-10 519-430-877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługa osób poszukujących pracy | 286-29-59 286-71-10 519-430-877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doradztwo zawodowe | 286-29-59 286-71-10 519-430-891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pośrednictwo dla pracodawców Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | 286-29-59 286-71-10 519-430-895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejestracja osób bezrobotnych | 286-29-59 286-71-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świadczenia dla osób zarejestrowanych | 286-29-59 286-71-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kontakty telefoniczne dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pile - Powiatowy Urząd Pracy w Pile
Powiatowy Urząd Pracy w Pile
Al. Niepodległości 24
64-920 Piła
tel. 067-215-11-27 (sekretariat)
tel. 067-215-11-23
fax. 067-215-11-28
Adres email: pup@pup.pila.pl